13921186818

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Michell > 露點(diǎn) > 露點(diǎn)儀 - Michell Easidew Online

簡(jiǎn)要描述:常規(guī)參數(shù)濕度量程-100 ~ +20°C 露點(diǎn)0–3000 ppmvppmvppmV 輸出或非標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)量程必須在訂貨時(shí)提出濕度精度±2°C 露點(diǎn)響應(yīng)時(shí)間T95 為五分鐘 (從干到濕)重復(fù)性0.5°C
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-04-11
訪問次數(shù):1137產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 常規(guī)參數(shù) | |
| 濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) 0–3000 ppmv ppmvppmV 輸出或非標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)量程必須在訂貨時(shí)提出 |
| 濕度精度 | ±2°C 露點(diǎn) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
| 重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) |
| 電氣參數(shù) | |
| 輸出信號(hào) | 4-20或0-20 mA RS232 |
| 電壓 | 85 ~ 264 V AC, 50/60 Hz |
| 負(fù)載 | 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V |
| 功耗 | 60 mA |
| 操作參數(shù) | |
| 工作濕度 | 0–99% RH |
| 操作溫度 | 監(jiān)測(cè)器: 0 ~ 50°C 傳感器: -40 ~ +60°C |
| 溫度補(bǔ)償 | -20 ~ +50°C 注:變送器的精度僅在此溫度范圍內(nèi)有效:-20/+50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | 監(jiān)測(cè)器: -40 ~ 85°C 傳感器: -40 ~ +60°C |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 防護(hù)等級(jí) | 監(jiān)測(cè)器: 僅前面板IP65 (NEMA 12) 傳感器: IP66 (NEMA 4) |
| 尺寸 | 顯示儀: 1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安裝空隙 傳感器: 132 x 27A/F mm (長(zhǎng)度 X 六角端面直徑) |
| 過濾器 | HDPE |
| 重量 | 監(jiān)測(cè)器: ~210g 傳感器:傳感器 |
| 電氣連接 | 傳感器單元提供 |
| 報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)的前面板配置 |
| 傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)提供0.8m 800m |
| 電源電纜 | 2m |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼