13921186818

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無錫徽科特 > 溫濕度露點變送器 > HKT532新款高精度智能溫度變送器

簡要描述:新款高精度智能溫度變送器,HKT532系列溫濕度變送器產(chǎn)品的自身定位為工業(yè)產(chǎn)品。對于0~RH,-100~200℃范圍內(nèi)的溫濕度測量,利用瑞士Rotronic公司的多種精度探頭資源。
產(chǎn)品型號:HKT532
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-08
訪問次數(shù):2080詳細介紹
| 處理濃度 | 460mg/l | 啟燃溫度 | 500℃ |
|---|---|---|---|
| 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 其他 |
| 工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 0.23kg |
| 電源電壓 | 24V | 測量精度 | 0.1℃ |
| 輸出信號 | 電流 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 認證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
| 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 是 |

概述
新款高精度智能溫度變送器,HKT532系列溫濕度變送器產(chǎn)品的自身定位為工業(yè)產(chǎn)品。對于0~RH,-100~200℃范圍內(nèi)的溫濕度測量,利用瑞士Rotronic公司的多種精度探頭資源。
特點
新款高精度智能溫度變送器,顯示精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23℃,0…),帶溫度補償
模擬輸出可以在0-5V,0-10V,4-20mA中任意改
3行12864點陣的智能化“中文漢字菜單”,報警狀態(tài)
薄膜按鍵零點修正功能,濕度傳感器自檢和漂移補償
探頭工作大溫度-100…200℃
防護等級IP65
可選繼電器輸出
報警指示,多變量繼電器控制
模擬器模式, 斷線保護功能
技術參數(shù)
| 變送器型號 | HT532 | |
| 探頭類型 | HygroClip2 系列探頭 | |
| 濕度傳感器 | Hygromer ® IN-1 | |
| 溫度傳感器 | Pt100 1/3 Class B | |
| 探頭精度(23±5℃) | ±0.8 %rh/ 0.1℃ | |
| 響應時間 τ 63 | 3-12 秒(取決于探頭類型) | |
| 傳感器保護 | 聚乙烯過濾器或不銹鋼網(wǎng)過濾器 | |
| 允許風速 | 探頭端 20m/s | |
| 測量范圍 | -100~200℃ / 0~100 %rh(取決于探頭類型) | |
| 工作范圍 | -40~60℃ / 0~100 %rh(帶顯示-10~60℃) | |
| 探頭延長線 | 2 ~10米 | |
| 數(shù)據(jù)刷新周期 | 1 秒 | |
| 通訊輸出精度 | ±0.8 %rh/ 0.1℃(23±5℃) | |
| 模擬輸出分辨率 | 24 位 D/A | |
| 模擬輸出精度 | ±1 %rh/ 0.2℃或滿量程 0.5% 取較大值 | |
| 儀表工作范圍 | -10~50℃ / 0~100 %rh | |
| 顯示 | 背光,可配置顯示內(nèi)容 | |
| 趨勢指示 | 有,上下箭頭和近數(shù)據(jù)曲線提示 | |
| 報警提示 | 有,在參數(shù)后,出現(xiàn)嘆號表示有報警 | |
| 保護功能 | 探頭斷開時,可選擇輸出值 | |
| 模擬器功能 | 有,調(diào)試時,可設定任意溫濕度參數(shù) | |
| 輸出模擬信號 | 兩路共地三線制 0~5V ,0~10V ,4~20mA | |
| 負載能力 | V 信號:≥1kΩ /V mA 信號:≤500Ω | |
| 通訊輸出 | 可選 RS485,多 255臺聯(lián)網(wǎng) | |
| 繼電器控制 | 可選 2 路繼電器, 觸點容量 30VDC/2A,125VAC/0.5A | |
| 供電 | 10~36VDC,功耗小于 10W | |
| 外殼/重量 | ABS,約200g | |
| 線纜連接 | M16×1.5 鎖緊頭,內(nèi)置分體接線端子 | |
| IP 等級 | IP65/符合 UL94-HB |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼