13921186818

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > HC2-C05瑞士羅卓尼克工業(yè)mini探頭溫濕度儀傳感器

簡要描述:瑞士羅卓尼克工業(yè)mini探頭溫濕度儀傳感器,狹小空間的溫濕度測量。濕度工作范圍: 0… rh,溫度工作范圍: -40… 85 °C,探頭直徑:5 mm,± 1.5%rh / ± 0.1 ℃(在23 °C下,校準(zhǔn)10, 35, 80 %rh三個濕度點(diǎn))
產(chǎn)品型號:HC2-C05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-08
訪問次數(shù):2026詳細(xì)介紹
| 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 0.85kg |
| 電源電壓 | 3.2…5 V | 環(huán)境溫度 | -40… 85 °C℃ |
| 形狀 | 橫 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
| 外形尺寸 | 5 mmm*m*m | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| 加工定制 | 是 |

| 應(yīng)用 | 瑞士羅卓尼克工業(yè)mini探頭溫濕度儀傳感器,狹小空間的溫濕度測量 |
| 主要特性 | 濕度工作范圍: 0… rh |
| 溫度工作范圍: -40… 85 °C | |
| 探頭直徑:5 mm | |
| 電纜長度:約2米 | |
| 探頭材料:不銹鋼1.4305 | |
| 可配過濾器SP-T05 | |
| 探頭類型 | HygroClip® 2 |
| 產(chǎn)地 | 瑞士,Rotronic |
| 濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
| 溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B |
| 長期穩(wěn)定性 | <1%rh/年 |
| 測量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh ,-40…100 °C |
| 精度——標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ± 1.5%rh / ± 0.1 ℃(在23 °C下,校準(zhǔn)10, 35, 80 %rh三個濕度點(diǎn)) |
| 響應(yīng)時間t63 | < 15秒 |
| 測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
| 工作范圍 | -40…100 °C ,0…100 %rh |
| 報警功能 | 有,通過程序設(shè)置 |
| 軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 統(tǒng)計功能 | 小/大值,平均值 |
| 探頭校準(zhǔn)(通過軟件) | 瑞士羅卓尼克工業(yè)mini探頭溫濕度儀傳感器,多點(diǎn)溫濕度 |
| 濕度學(xué)參數(shù)計算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
| 事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
| 用戶定義模擬量輸出量程功能 | 有 |
| 用戶信息 | 通過HW4進(jìn)行管理 |
| 軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過通訊線 |
| 設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
| 傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
| 溯源/電子記錄 | 有 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲數(shù)據(jù) |
| 供電/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
| 信號輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 模擬信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh |
| 0…1 V = -40...60 °C | |
| 數(shù)字信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
| 電壓反極性保護(hù) | 接口機(jī)械性保護(hù) |
| 電纜材料 | PTFE |
| 重量 | 約85 g |
| FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP相關(guān)法規(guī) |
| 訂貨號 | HC2-C05 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼