13921186818

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 羅卓尼克溫濕度傳感器 > HC2-HK40/25羅卓尼克高溫手持溫濕度傳感器

簡要描述:羅卓尼克高溫手持溫濕度傳感器,管道、干燥、烘烤、恒溫恒濕箱等。測量范圍:0…100 %rh ;-100…200 °C
產(chǎn)品型號(hào):HC2-HK40/25
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-08
訪問次數(shù):1226詳細(xì)介紹
| 處理量 | 100m3/h | 轉(zhuǎn)速 | 2800r/mim |
|---|---|---|---|
| 配套電機(jī)功率 | 2.2kw | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
| 重量 | 0.24kg | 電源電壓 | 3.2…5 V |
| 測量精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃℃ | 輸出信號(hào) | 0…1 V |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) | 認(rèn)證 | IOS9001 |
| 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 15 mmm*m*m |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |

| 應(yīng)用 | 羅卓尼克高溫手持溫濕度傳感器,管道、干燥、烘烤、恒溫恒濕箱等。 |
| 主要特征 | 濕度工作范圍: 0… rh |
| 羅卓尼克高溫手持溫濕度傳感器,溫度工作范圍: -100… 200 °C (-148… 392 ° F) | |
| 傳感器部分尺寸:直徑: 15 mm (0.6 ")長度:400 mm (15.7 ") | |
| 電纜長度:2米(6.5 ft) | |
| POM手柄: PPS,黑色 | |
| 過濾器:不銹鋼網(wǎng)狀過濾器1.4401 (V4A) | |
| 探頭類型 | HygroClip® 2 |
| 產(chǎn)地 | 瑞士,Rotronic |
| 濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
| 溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B |
| 長期穩(wěn)定性 | <1%rh/年. |
| 測量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh ;-100…200 °C |
| 精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃(在23 °C下,校準(zhǔn)10, 35, 80 %rh三個(gè)濕度點(diǎn)) |
| 響應(yīng)時(shí)間t63 | < 15秒 |
| 測量間隔 | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用) |
| 允許風(fēng)速 | 20 m/s |
| 報(bào)警功能 | 有,通過程序設(shè)置 |
| 軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 小/大值,平均值 |
| 小/大值,平均值 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)溫濕度 |
| 濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
| 事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
| 用戶定義模擬輸出量程功能 | 有 |
| 用戶信息 | 通過HW4進(jìn)行管理 |
| 軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過通訊線 |
| 設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
| 傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
| 溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
| 供電/功耗 | 3.2…5 VDC 推薦3.3VDC / < 4.5 mA |
| 信號(hào)輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 模擬信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh;0…1 V = -40...60 °C |
| 數(shù)字信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter(ASCII) |
| 電壓反極性保護(hù) | 接口機(jī)械保護(hù) |
| 溫濕度傳感器支架 | 有 |
| 延長電纜大長度 | 5 m |
| 探頭材料 | PPS |
| 過濾器保護(hù) | |
| 過濾器支架材料: | 銅鎳合金 |
| 過濾器 | 不銹鋼網(wǎng)狀過濾器1.4401 (V4A) |
| 電纜材料 | FEP, 黑色 |
| 外殼材料 | POM手持傳感器手柄: PPS,黑色 |
| 重量 | 約240 g |
| FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP相關(guān)法規(guī) |
| 訂貨號(hào) | HC2-HK40 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼